- Inicio
- Resultados
Resultados
Todo lo que hemos publicado, con sus aciertos y sus fallos. Sin borrar nada.
Simulación con 98 selecciones y cuotas de referencia. Volumen estimado 377.360 €. No son cuotas jugadas ni una rentabilidad auditada.
Este histórico es anterior a la publicación automática desde Telegram. Los beneficios proceden de los balances comunicados por InfoWin; las cuotas y stakes marcados con ≈ son aproximados. Por eso se muestra separado de los picks del canal.
98 selecciones
Las cifras de arriba son del total, no del filtro.| Periodo | Partido y pronóstico | Deporte | Estado | Balance | Cuota / importe | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | O’Sullivan – Jackson PageMás de 8,5 frames totalesO'Sullivan 6-2 Page; 8 frames | Snooker | Perdida | −2.300,00 € | ≈ 2.300 € | Resultado |
| Agosto2026-08-08 | Castellón – LevanteApuesta sin empate Levante1-3 | Fútbol | Ganada | +1.584,00 € | ≈ 1.760 €Cuota ≈ 1,90 | Resultado |
| Agosto2026-08-07 | Elmer Møller – TabernerGana Elmer Møller7-6, 7-5 | Tenis | Ganada | +1.368,00 € | ≈ 2.792 €Cuota ≈ 1,49 | Resultado |
| Agosto2026-08-06 | Gibson – AlexandrovaMás de 21,5 juegos7-5, 1-6, 3-6; 28 juegos | Tenis | Ganada | +1.880,00 € | ≈ 2.066 €Cuota ≈ 1,91 | Resultado |
| Agosto2026-08-05 | Tsitsipas – FonsecaMás de 22,5 juegos7-6, 7-5; 25 juegos | Tenis | Ganada | +1.440,00 € | ≈ 2.250 €Cuota ≈ 1,64 | Resultado |
| Agosto2026-08-04 | Chwalinska – GibsonGana Talia GibsonGibson 7-5, 6-1 | Tenis | Ganada | +1.722,00 € | ≈ 2.496 €Cuota ≈ 1,69 | Resultado |
| Agosto2026-08-04 | Vukic – AltmaierGana VukicVukic 7-6, 6-7, 4-6 | Tenis | Perdida | −2.300,00 € | ≈ 2.300 € | Resultado |
| Agosto2026-08-01 | Vidmanová – ZarazúaGana Vidmanová6-3, 6-3 | Tenis | Ganada | +1.800,00 € | ≈ 2.687 €Cuota ≈ 1,67 | Resultado |
| Julio2026-07-29 | Zhao Xintong – Ding JunhuiHándicap Ding Junhui +2,5 framesZhao 6-2 Ding | Snooker | Perdida | −2.500,00 € | ≈ 2.500 € | Resultado |
| Julio2026-07-27 | Aleksandar Vukic – Zachary SvajdaGana Aleksandar VukicVukic 6-3, 6-1 Svajda | Tenis | Ganada | +2.750,00 € | ≈ 2.115 €Cuota ≈ 2,30 | Resultado |
| Julio2026-07-25 | La Velada del Año VIAudiencia 10M espectadores (sin métrica/dirección)34M dispositivos acumulados; pico 8,7M concurrentes Verificación con reservas | Audiencia | Ganada | +3.750,00 € | ≈ 4.412 €Cuota ≈ 1,85 | Resultado |
| Julio2026-07-25 | Santos – ChapecoenseSantos gana al descanso1-0 descanso; 2-2 final | Fútbol | Ganada | +700,00 € | ≈ 805 €Cuota ≈ 1,87 | Resultado |
| Julio2026-07-24 | Azkara/Erel – Kalyanpur/NedunchezhiyanGana Kalyanpur/NedunchezhiyanAzkara/Erel 6-4, 7-5 Kalyanpur/Nedunchezhiyan | Tenis dobles | Perdida | −3.000,00 € | ≈ 3.000 € | Resultado |
| Julio2026-07-23 | Kalyanpur/Nedunchezhiyan – Bittoun Kouzmine/OuakaaGana Kalyanpur/Nedunchezhiyan6-0, 6-4 a favor Kalyanpur/Nedunchezhiyan | Tenis dobles | Ganada | +2.170,00 € | ≈ 3.191 €Cuota ≈ 1,68 | Resultado |
| Julio2026-07-22 | Mark Lajal – Pablo Llamas RuizMás de 22,5 juegos6-2, 4-6, 7-6(5) = 31 juegos | Tenis | Ganada | +2.580,00 € | ≈ 3.266 €Cuota ≈ 1,79 | Resultado |
| Julio2026-07-22 | Florent Bax – Paul InchauspeMás de 21,5 juegosBax 5-7, 3-6 Inchauspe = 21 juegos | Tenis | Perdida | −2.500,00 € | ≈ 2.500 € | Resultado |
| Julio2026-07-22 | Roberto Carballés Baena – Marc-Andrea HüslerGana M.-A. HüslerCarballés 3-6, 6-7 Hüsler | Tenis | Ganada | +2.300,00 € | ≈ 3.067 €Cuota ≈ 1,75 | Resultado |
| Julio | NY Yankees – Pittsburgh PiratesGana Pittsburgh PiratesSin partido exacto identificado; InfoWin confirma que el pronóstico fue perdedor Verificación con reservas | Béisbol | Perdida | −3.500,00 € | ≈ 3.500 € | Resultado |
| Julio2026-07-19 | España – ArgentinaEspaña levanta la copaEspaña 1-0 Argentina (prórroga) | Fútbol | Ganada | +2.600,00 € | ≈ 4.333 €Cuota ≈ 1,60 | Resultado |
| Julio2026-07-19 | España – ArgentinaEspaña levanta la copa (Boost Winamax)España 1-0 Argentina (prórroga) | Fútbol | Ganada | +166,00 € | ≈ 231 €Cuota ≈ 1,72 | Resultado |

Recibe los picks antes que nadie
Publicamos en Telegram cada selección gratuita en cuanto está lista, con su cuota y su stake. Después la verás aquí con el resultado.