- Inicio
- Resultados
Resultados
Todo lo que hemos publicado, con sus aciertos y sus fallos. Sin borrar nada.
13Picks publicados1 pendientes
7–4–1Ganados – perdidos – nulos63,6 % de acierto
+12,06 uBeneficioEn unidades de stake
+12,2 %Yield99,0 u jugadas
1,76Cuota mediaStake medio 9,0
Cálculo sobre los picks gratuitos publicados en el canal y en esta web. Beneficio de un pick ganado = stake × (cuota − 1); perdido = −stake; nulo = 0. Yield = beneficio ÷ unidades jugadas. Los premium no se incluyen porque no se publican en abierto.
Mes a mes
| Mes | Picks | Ganados | Perdidos | Nulos | Beneficio | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octubre 2026 | 13 | 7 | 4 | 1 | +12,06 u | +12,2 % |
Todos los picks
| Fecha | Partido y pronóstico | Deporte | Cuota | Stake | Estado | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Matthew Selt – Sam CraigeGana Matthew Selt | Snooker | 1,88 | 9,0 | Pendiente | — |
| 21/10/2026 | Levante – BilbaoDoble oportunidad Levante o Empate · LaLiga | Fútbol | 1,68 | 9,0 | Ganada | +6,12 |
| 19/10/2026 | Lei Peifan – Luca BrecelHándicap +1.5 Lei Peifan | Snooker | 1,78 | 9,0 | Perdida | −9,00 |
| 18/10/2026 | Valencia Basket – UCAM MurciaMás de 176,5 puntos | Baloncesto | 1,86 | 9,0 | Ganada | +7,74 |
| 18/10/2026 | Stephen Maguire – Anthony McGillHándicap +1.5 S.Maguire | Snooker | 1,62 | 9,0 | Perdida | −9,00 |
| 17/10/2026 | Valencia – BilbaoMenos de 2,5 · LaLiga | Fútbol | 1,66 | 9,0 | Ganada | +5,94 |
| 16/10/2026 | Felix Balshaw – Mika BrunoldMás de 23,5 juegos · Challenger | Tenis | 1,98 | 9,0 | Ganada | +8,82 |
| 15/10/2026 | Ane Mintegi Del Olmo – Rebeka MasarovaGana A. Mintegi Del Olmo | Tenis | 1,70 | 9,0 | Perdida | −9,00 |
| 14/10/2026 | Atlético Mineiro – Montevideo CityMás de 9,5 córners | Fútbol | 1,80 | 9,0 | Ganada | +7,20 |
| 14/10/2026 | Clement Chidekh – Jerome KymGana Clement Chidekh | Tenis | 1,62 | 9,0 | Perdida | −9,00 |
| 13/10/2026 | Gana P – H HerbertGana P-H Herbert | Tenis | 1,68 | 9,0 | Ganada | +6,12 |
| 13/10/2026 | Levante – SevillaGanador sin empate Levante · LaLiga | Fútbol | 1,94 | 9,0 | Nula | 0,00 |
| 11/10/2026 | Racing Santander – ValenciaDoble oportunidad Valencia o empate · LaLiga | Fútbol | 1,68 | 9,0 | Ganada | +6,12 |

Recibe los picks antes que nadie
Publicamos en Telegram cada selección gratuita en cuanto está lista, con su cuota y su stake. Después la verás aquí con el resultado.